Ang Longwave Infrared (LWIR) lens kasagarang gigamit sa thermal imaging system. Kini mogana sa 8-12um o 8-14um wavelength range, ug kasagaran mohaom sa uncooled IR detector. Tungod kay ang tanang butang nga sobra sa -273℃ mopagawas ug infrared radiation, ang thermal imaging system nga adunay infrared lens makamatikod sa infrared radiation ug makaporma og mga imahe sa mga butang gikan sa ilang mga kalainan sa intensity sa enerhiya. Ang thermal imaging system mogana nga walay dugang nga tinubdan sa kahayag, nga naghimo kanila nga labi ka bililhon sa pipila ka mga palibot ug aplikasyon.
Infrared nga Haba sa Baludadunay lain-laing mga disenyo sa LWIR infrared lens ug mga produkto nga andam na gamiton. Ang Fixed Focus infrared lens mao ang labing komon. Kasagaran kini giporma gamit ang 2-3 ka piraso nga lente nga hinimo sa germanium o chalcogenide glass, hand manual, AR o DLC coating. Kini adunay yano nga mga istruktura nga adunay mga bahin sama sa dali nga operasyon ug pagmentinar, compact nga gidak-on, taas nga kasaligan, maayo nga resistensya sa shock ug vibration, barato, ug uban pa.
Ang yano nga istruktura wala magpasabot nga yano ra ang disenyo ug paghimo. Ang tanan namong fixed focus infrared lenses maampingong gidisenyo aron makahatag og klaro nga imahe nga adunay ubos nga distortion ug maayo nga relatibong kahayag sa tibuok nga bahin sa imahe. Kini moagi sa MTF test, vibration test ug thermal-shock test aron masiguro ang labing maayo nga kalidad.
Makahatag usab kami og motorized focus lens sa among kustomer para sa mga aplikasyon diin ang infrared lens dili dali nga ma-access gamit ang kamot.
Ang focal length 1.5-150 mm, F#0.8-1.3, ang fixed focus infrared lens magamit sa daghang aplikasyon sa thermal imaging sama sa monitoring, thermal goggles ug scopes, thermographs, homeland security ug uban pa.
Gawas sa standard nga high efficient AR coating, makahimo usab kami og DLC coating o HD coating sa gawas nga bahin sa lente aron mapanalipdan ang lente gikan sa kadaot sa kalikopan sama sa hangin ug balas, taas nga humidity, parat nga gabon ug uban pa.
30 FL, F#1.0, para sa 640x480, 17um sensor, manwal sa kamot
| Ibutang sa Long-Wave Infrared Uncooled Detector | |
| LIRO3010640-17 | |
| Gitas-on sa Pokus | 30mm |
| F/# | 1.0 |
| Lingin nga Fov | 20.5°(H)X15.4°(V) |
| Sakop sa Espritwal | 8-12um |
| Tipo sa Pag-focus | Manwal/Demotor |
| BFL | 18.22mm |
| Tipo sa Pag-mount | M34X0.5 |
| Detektor | 640x480-17um |
| Fixed Focus Infrared Lens | |||||
| EFL(mm) | F# | FOV | BFD(mm) | I-mount | Detektor |
| 7.5mm | 1 | 71.9˚(H)X57˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
| 8.5mm | 1 | 65.2˚(H)X51.2˚(V) | 17.6mm | M34X0.5 | 640X480-17um |
| 10mm | 1 | 36˚(H)X27.5˚(V) | 13.5mm | M34X0.75 | 384X288-17um |
| 11mm | 1 | 20˚(H)X15˚(V) | 17.5mm | M30X0.75 | 160X120-17um |
| 11mm | 1 | 49.9˚(H)X38.4˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
| 15mm | 1 | 39.8˚(H)X30.4˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
| 18mm | 1 | 33.6˚(H)X25.5˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
| 19mm | 1 | 31.9˚(H)X24˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
| 20mm | 1 | 30.4˚(H)X23˚(V) | 13.3mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
| 22.6mm | 1 | 16.4˚(H)X12.3˚(V) | 13.5mm | M34X0.75 | 384X288-17um |
| 25mm | 1 | 24.5˚(H)X18.5˚(V) | 16mm | M34X0.75/M45X1 | 640X480-17um |
| 25mm | 1.1 | 24.5˚(H)X18.5˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
| 30mm | 1 | 20.5˚(H)X15.4˚(V) | 18.22mm | M34X0.5 | 640X480-17um |
| 35mm | 1 | 17.6˚(H)X13.2˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
| 40mm | 1 | 15.4˚(H)X11.6˚(V) | 18.22mm | M34X0.5 | 640X480-17um |
| 42mm | 1 | 14.7˚(H)X11˚(V) | 17.4mm | M38X1 | 640X480-17um |
| 50mm | 1 | 12.4˚(H)X9.3˚(V) | 18.22mm | M34X0.5/M45X1 | 640X480-17um |
| 50mm | 0.8 | 19.7˚(H)X14.8˚(V) | 20mm | M55X1 | 1024X768-17um |
| 60mm | 1 | 10.3˚(H)X7.7˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
| 70mm | 1 | 8.8˚(H)X6.6˚(V) | 18.22mm | M34X0.5 | 640X480-17um |
| 75mm | 1 | 8.2˚(H)X6.2˚(V) | 16mm | M34X0.75/M45X1 | 640X480-17um |
| 100mm | 1 | 6.2˚(H)X4.6˚(V) | 16mm | M34X0.75/M45X1 | 640X480-17um |
| 150mm | 1 | 4.1˚(H)X3.1˚(V) | 20mm | M60X1 | 640X480-17um |
1. Ang AR o DLC coating sa gawas nga nawong anaa kon hangyoon.
2. Adunay magamit nga pag-customize para niini nga produkto aron mohaom sa imong teknikal nga mga kinahanglanon. Ipahibalo kanamo ang imong gikinahanglan nga mga detalye.
Ang wavelength naka-focus sa paghatag og mga produkto nga optical nga taas og precision sulod sa 20 ka tuig.