Ang Longwave Infrared (LWIR) lens kasagarang gigamit sa paghimo og thermal imaging system nga adunay infrared detector. Kini mogana sa 8-12um spectrum, ug kasagaran mohaom sa uncooled detector. Gitugotan niini ang tiggamit nga makakita og mga butang gikan sa ilang kaugalingong infrared radiation, nga walay dugang nga tinubdan sa kahayag, nga naghimo kanila nga labi ka bililhon sa pipila ka mga palibot ug aplikasyon.
Samtang ang mga infrared system kanunay gigamit sa komplikado nga mga kondisyon sa palibot ug dili dali maabot. Ang panginahanglan sa pagmintinar sa pokus sa lain-laing temperatura sa palibot hinungdanon sa performance, kalig-on, ug taas nga kalidad sa sistema. Ang infrared lens nga adunay athermal design makapugong sa pag-usab-usab sa performance niini pinaagi sa optical passivity, mechanical activity, ug mechanical passivity sa taas nga range sa temperatura. Ang configuration niini awtomatikong mo-adjust sa iyang kaugalingon atol sa pag-usab-usab sa temperatura.
Ang among LWIR athermal infrared lens espesyal nga gidisenyo aron makahatag og hulagway sa porma sa halapad nga range sa temperatura. Ang focal length 3.85-110 mm, F#1.0-1.3, mohaom sa 17um ug 12um infrared detector. Mahimo kining gamiton sa daghang mga aplikasyon sa thermal imaging sama sa monitoring, thermal goggles ug scopes, thermographs, spectrum analysis ug uban pa.
Gawas sa standard nga high efficient AR coating, makahimo usab kami og DLC coating o HD coating sa gawas nga bahin sa lente aron mapanalipdan ang lente gikan sa kadaot sa kalikopan sama sa hangin ug balas, taas nga humidity, parat nga gabon ug uban pa.
50mm FL, F#1.0, para sa 640x480, 17um sensor
Kompakto nga disenyo; Taas nga kalig-on sa optical axis; IP67 nga dili masudlan sa tubig ug abog; Dili masudlan sa pag-uyog ug pagkakurat.
| Ibutang sa Long-Wave Infrared Uncooled Detector | |
| LIRAO5010640-17 | |
| Gitas-on sa Pokus | 50mm |
| F/# | 1.0 |
| Lingin nga Fov | 12.4°(H)X9.3°(V) |
| Sakop sa Espritwal | 8-12um |
| Tipo sa Pag-focus | Piho nga Pokus |
| BFL | 13.5mm |
| Tipo sa Pag-mount | M34X0.75 |
| Detektor | 640x480-17um |
| Athermal lens para sa 17um detector | |||||
| EFL(mm) | F# | FOV | BFD(mm) | I-mount | Detektor |
| 3.85mm | 1.0 | 38.9°X29.6° | 13.5mm | M14*0.5 | 160*120-17um |
| 5mm | 1.2 | 30.4°X23° | 13.5mm | M14*0.5 | |
| 10mm | 1.0 | 23°X17.3° | 18mm | M21*0.5 | 240*180-17um |
| 4.1mm | 1.2 | 90°X67° | 14mm | M25*0.5 | 384*288-17um |
| 4.4mm | 1.0 | 90°X65.3° | 14.5mm | M25*0.5 | |
| 6.6mm | 1 | 50*43.8 | 14.5mm | M25*0.5 | |
| 7.5mm | 1.0 | 47°X36° | 17.7mm | M24*0.5 | |
| 9mm | 1.0 | 40°X30° | 17.7mm | M24*0.5 | |
| 10mm | 1.0 | 36°X27° | 10mm | M34*0.75 | |
| 12.8mm | 1.0 | 28°X21° | 13.5mm | M18*0.5 | |
| 15 | 1.0 | 24.5°X18.5° | 14.5mm | M25*0.5 | |
| 25mm | 1.0 | 14.8°X11° | 18mm | M30*0.5 | |
| 6.9mm | 1.0 | 90°X70° | 17.7mm | M34*0.5 | 640*480-17um ug 640*512-17um |
| 7mm | 1.1 | 80°X60° | 16.5mm | M25*0.5 | |
| 8.5mm | 1.2 | 65°X51° | 20mm | M25*0.5 | |
| 8.8mm | 1.0 | 63.4°X49.7° | 13.5mm | M34*0.75 | |
| 10.3mm | 1.0 | 60°X47.7° | 17.7mm | M34*0.5 | |
| 13mm | 1.0 | 45.4°X37° | 16mm | M25*0.5 | |
| 15mm | 1.0 | 40°X32° | 16mm | M25*0.5 | |
| 17.8mm | 1.0 | 30°X27.6° | 17.7mm | M34*0.5 | |
| 19mm | 1.0/1.2 | 33°X26° | 20mm | M25*0.5 | |
| 20mm | 1.0 | 31°X24.6° | 16.5mm | M34*0.5 | |
| 25mm | 1.0/1.2 | 24.5°X19.7° | 17.7mm | M34*0.5 | |
| 35mm | 1.0/1.2 | 17.7°X14.1° | 16mm | M25*0.5 | |
| 50mm | 1.0 | 12.4°X9.3° | 16.5mm | M34*0.75 | |
| 60mm | 1.0 | 10.3°X8.2° | 17.7mm | M34*0.5 | |
| 75mm | 1.0 | 8.3°X6.6° | 13.5mm | M34*0.75 | |
| 100mm | 1.2 | 6.2°X4.9° | 13.5mm | M34*0.75 | |
| 110mm | 1.3 | 5.6°X4.5° | 18.29mm | M59*0.75 | |
| 25mm | 1 | 38.4°X29.3° | 16mm | M45*1 | 1024*768-17um |
| Athermal lens para sa 12um detector | |||||
| EFL(mm) | F# | FOV | BFD(mm) | I-mount | Detektor |
| 7.5mm | 1.0 | 28.7°X21.7° | 14.5mm | M18*0.5 | 320*240-12um |
| 9.7mm | 1.0 | 22.4°X16.8° | 17mm | M18*0.5 | |
| 9mm | 1.0 | 28.8°X21.8° | 16.8mm | M18*0.5 | 384*288-12um |
| 18mm | 1.0 | 14.6°X11° | 14.5 | M25*0.5 | |
| 4.1mm | 1.2 | 100°X82° | 14mm | M25*0.5 | 640*512-12um |
| 5.8mm | 1.2 | 80°X62° | 14mm | M18*0.5 | |
| 7.1mm | 1.0 | 62.5°X49.6° | 14mm | M34*0.75 | |
| 9.1mm | 1.2 | 48°X38° | 17.1mm | M20*0.5 | |
| 12.3mm | 1 | 34.6°X26.3° | 18.22 | M25*0.5 | |
| 12.8mm | 1.0 | 33.4°X27° | 14mm | M34*0.75 | |
| 18mm | 1.0 | 24°X19.3° | 8.8mm | M22*0.5 | |
| 19mm | 1.0 | 22.8°X18.3° | 13.5mm | M30*0.5 | |
| 24mm | 1.0 | 18°X14.5° | 8.8mm | M22*0.5 | |
| 25mm | 1.0 | 17.5°X14° | 12.5mm | M25*0.5 | |
| 35mm | 1.0 | 12.5°X10° | 16.5mm | M34*0.75 | |
| 50mm | 1 | 8.8°X7° | 16.5mm | M34*0.75 | |
| 52mm | 1.0 | 8.4°X6.7° | 16.5mm | M34*0.75 | |
| 60mm | 1.0 | 7.3°X5.9° | 17.7mm | M34*0.5 | |
| 75mm | 1.0 | 5.9°X4.7° | 13.5mm | M34*0.75 | |
| 100mm | 1.2 | 4.4°X3.5° | 13.5mm | M34*0.75 | |
1. Ang AR o DLC coating sa gawas nga nawong anaa kon hangyoon.
2. Adunay magamit nga pag-customize para niini nga produkto aron mohaom sa imong teknikal nga mga kinahanglanon. Ipahibalo kanamo ang imong gikinahanglan nga mga detalye.
Ang wavelength naka-focus sa paghatag og mga produkto nga optical nga taas og precision sulod sa 20 ka tuig.