Ang Continuous Zoom IR lens gigamit alang sa padayon nga pag-zoom kaysa sa usa o pipila ka lahi nga focal length.Makakuha ang tiggamit og lig-on nga imahe nga wala’y hinungdan nga jitter sa imahe o pagbag-o sa kahayag sa panahon sa proseso sa pag-zoom.Ang tiggamit mahimong mohunong sa bisan unsang punto sa panahon sa pag-adjust nga adunay piho nga pagpadako.
Wavelength Infrared padayon nga zoom LWIR lens adunay tukma fabricating ug assembling, taas nga optical-axis kalig-on, duol sa diffraction limit MTF curve.Sa ingon ang atong lente makahatag ug hait nga hulagway sa bisan unsang pagpadako, nga adunay maayo nga detection, recognition and identification (DRI) range, nga angay alang sa usa ka halapad nga mga aplikasyon sama sa seguridad ug depensa, aerial survey, smart nga mga siyudad, industriyal ug komersyal nga pag-monitor ug uban pa.
Ang tanan namong padayon nga zoom IR lens moagi sa estrikto nga optical/mechanical performance ug environmental tests aron masiguro ang labing maayo nga kalidad.
Gawas sa standard nga taas nga episyente nga AR coating, makahimo usab kami og DLC coating o HD coating sa gawas nga nawong aron mapanalipdan ang lente gikan sa kadaot sa kinaiyahan sama sa hangin ug balas, taas nga humidity, salty fog ug uban pa.
25-225mm FL range, F#1.5 para sa 640x480, 17um sensor
Optical | ||||
Focal Length | 25mm | 225mm | ||
F# | 1.5 | |||
Spectral Range | 8-12um | |||
FOV | 384X288-17U | 640X512-17U | 384X288-17U | 640X512-17U |
HFOV | 14.8˚ | 24.5˚ | 1.6˚ | 2.7˚ |
VFOV | 11.1˚ | 19.7˚ | 1.2˚ | 2.2˚ |
Average nga Transmission | ≥81% alang sa DLC coating;≥89% alang sa HD coating | |||
Balik nga Distansya sa Trabaho | 20mm sa hangin | |||
Balik Focal Length | 27.79mm sa hangin | |||
pagtuis | ≤4% | ≤2% | ||
Minimum nga Sakup sa Pagtutok | 2m | 20m | ||
Taklap, sapaw | DLC/AR |
Mekanikal | |
MAX.Mga Dimensyon | Diametro 207mm X 244.17mm |
Mekanismo sa Pag-focus | Motorized Adjustable |
Oras sa Pag-focus (minimum nga range hangtod sa ∞) | ≤4sec |
Zoom Mekanismo | Motorized Adjustable |
Oras sa Pag-zoom (MAX.) | ≤8sec |
Bungtod | Flange |
IP Degree | IP 67 Alang sa Unang Lens |
Gibug-aton | ≤3.9kg |
Elektrisidad | |
Pagkontrol sa Lens | Gitudlo nga Lens Controller |
Boltahe sa Pagmaneho | 12VDC |
Kasamtangang Konsumo | 0.3A Average ;0.8A nga peak |
Interface sa komunikasyon | RS422 |
Protokol sa Komunikasyon | Dokumento Sa Paghangyo |
Kinaiyahan | |
Temperatura sa Operasyon | -40 ℃ ngadto sa + 80 ℃ |
Temperatura sa Pagtipig | -50 ℃ ngadto sa + 85 ℃ |
EFL(mm) | F# | FOV | BFD(mm) | Bungtod | Detektor |
15-60mm | 0.8-1.0 | 40˚(H)-10.4˚(H) | 13.17mm | Flange | 640X512-17um |
25-75mm | 1.2 | 24.6˚(H)-8.3˚(H) | 10.5mm | Flange | 640X512-17um |
20-100mm | 1.2 | 24.6˚(H)-6.2˚(H) | 13.5mm | Flange | 640X512-17um |
30-150mm | 0.85/1.2 | 25.7-5.1 | 20mm | Flange | 640X512-17um |
25-225mm | 1.5 | 31.4--3.4 | 20mm | Flange | 640X512-17um |
Ang 1.AR o DLC coating sa gawas nga nawong anaa sa hangyo.
2.Customization anaa alang niini nga produkto nga mohaum sa imong teknikal nga mga kinahanglanon.Ipahibalo kanamo ang imong gikinahanglan nga mga detalye.
Ang wavelength naka-focus sa paghatag ug high precision optical nga mga produkto sulod sa 20 ka tuig