| Numero sa Bahin | Gitas-on sa balud (nm) | Dimensyon (mm) | Gibag-on (mm) | Materyal | Pagpamalandong (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 | 350-400 | 25.4 | 6.35 | Gisagol nga Silica | >99 |
| RFS-30-3-B1 | 350-400 | 30 | 5 | Gisagol nga Silica | >99 |
| RFS-1.5-6-35-B1 | 350-400 | 38.1 | 6.35 | Gisagol nga Silica | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B1 | 350-400 | 38.1 | 9.5 | Gisagol nga Silica | >99 |
| RFS-2-9.5-B1 | 350-400 | 50.8 | 9.5 | Gisagol nga Silica | >99 |
| RFS-1-6-35-B2 | 400-750 | 25.4 | 6.35 | Gisagol nga Silica | >99 |
| RFS-30-3-B2 | 400-750 | 30 | 5 | Gisagol nga Silica | >99 |
| RFS-1.5-6.35-B2 | 400-750 | 38.1 | 6.35 | Gisagol nga Silica | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B2 | 400-750 | 38.1 | 9.5 | Gisagol nga Silica | >99 |
| RFS-2-9.5-B2 | 400-750 | 50.8 | 9.5 | Gisagol nga Silica | >99 |
Ang wavelength naka-focus sa paghatag og mga produkto nga optical nga taas og precision sulod sa 20 ka tuig.