| Numero sa Bahin | Haba sa balud | Pagpadako | Pagsulod sa CA (mm) | Output CA (mm) | Gitas-on (mm) |
| BXZ-9.4-0.2-1X-MOT | 9.4um | 0.1-1X | 17 | 22 | 130 |
| BXZ-9.4-2-8X-MOT | 9.4um | 2-8X | 9.5 | 37 | 190 |
| BXZ-1550-0.5-5X-MOT | 1550nm | 0.5-5X | 36 | 61.8 | 190 |
| BXZ-1064-1-8X-MOT-V5 | 1064nm | 1-8X | 12 | 32 | 193.5 |
| BXZ-671-1-10X-MOT | 671nm | 1-10X | 11 | 37 | 214 |
| BXZ-532-1-4X-G8-MOT-V5 | 532nm | 1-4X | 18 | 48 | 187 |
| BXZ-532-1-8X-MOT-V4 | 532nm | 1-8X | 12 | 32 | 190.5 |
| BXZ-355-1-8X-MOT-V4 | 355nm | 1-8X | 12 | 32 | 189 |
| BXZ-257-1-5X-G4-MOT | 257nm | 1-5X | 12 | 28 | 200 |
Ang wavelength naka-focus sa paghatag og mga produkto nga optical nga taas og precision sulod sa 20 ka tuig.